Vorname | Michel | |
Nachname | Huser | |
Adresse | Kirchgasse 24 | |
PLZ | 6472 | |
Ort | Erstfeld | |
Kanton | UR | |
Telefon | 041 880 15 07 | |
E-Mailadresse | michel.huser@gmx.ch | |
Geburtstag | 18.10.1942 | |
Personennummer | H013 |
Liedtitel | Anfang 1. Strophe | EJDKV Nummer |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Abig | Nu e letschtä Sunnäschtrahl geischteret dur d'Mattä | H013-G-000001 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Abig i der Leitschachhittä | E chüele Wind striicht iiber d'Mattä, vom Tal chli miäd e Frind | H013-G-000002 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Am scheenschtä Ort | s'isch allne Orte scheen und güät | H013-G-000022 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Äugä | Sygs Freid, sygs Leid, ob Hass, ob Glick | H013-G-000023 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Avegleggli | Iiber Bärg und See und Matte, huscht der letschti Sunnästrahl | H013-G-000003 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Bärgfriedä | Hitt gaht es üüfä de Bärge zue. Ersch da findisch ändlich dyy Rueh | H013-G-000004 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Bärgsunnä-Zyt | Dü hesch gwärchet vieli Tagä | H013-G-000024 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Chlyyni Lyyt | Git's ächt nu Scheeners als ä Gipfelgrat? Heech oobe mit Aabigroot | H013-G-000005 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Chumm doch liebä Früehlig | Chumm doch liebä Früehlig, ja miär planget scho uff dich | H013-G-000006 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
D'r Chiächääle-Jüütz | (Naturjodel) | H013-G-000010 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
d'Sandüühr | Der Sand, der rinnt durs Üührli ab | H013-G-000026 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
d'Sunnä | Friäh am Morgä wenn hiä unnä alls im tiäfe Schlaf nu lyyt | H013-G-000011 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Dank und Ehre zum Bettag | Herrgott miär tiänd bättä | H013-G-000025 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Der Drang zum Singä | E schtilli Macht styygt i miär üff. Es isch der Drang zum Singä | H013-G-000007 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Der Friedä wend miär haa | "d'Liäbi muess zangget ha!" säget all Lyt. Ob's ohni Schtryyt chenn gah? | H013-G-000008 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Der Risikoalters-Jütz | (Naturjodel) | H013-G-000039 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Diä scheenschti Zyyt | Sie isch glyy de scho verbyy, scheeni Zyt mimm grossä Schnee | H013-G-000009 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
e heiteri Schtund | Ja z'Läbe isch wiä z'Wätter schiär. So bringt es doch | H013-G-000012 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Es färns Lyyte | Bisch eppä i d'Bärge, wiä färn isch diä Zyt | H013-G-000013 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Für immer | Zwei Verliäbti, ja diä hecklet | H013-G-000027 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Gib das, wott chasch | En Arvel Glück, en Arvel Freid | H013-G-000040 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Gmiätlich syy | Miär Trachtälyyt tiänd zäämäschtah | H013-G-000028 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Herbscht uff Ober-Chääserä | Bim grossä Chryyz heech uber Brischtä | H013-G-000029 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Herrgott, Trachtelyt sind da | Oh Herrgott miär bitted firs Volch | H013-G-000030 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Ich machä was ich will | Wenn ich chännt machä was ich wett. Was wird ächt andersch gah? | H013-G-000014 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Krischtall | Gwaxä uff dä hertä Schteinä | H013-G-000031 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Müüsig | Hesch Freid? Verschprägt der Bruscht vor Wohlsyy schiär | H013-G-000015 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Nimm der Zyyt | Hitt mues doch eister eppis gah, hesch wundersälte Rueh | H013-G-000016 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Pack's aa! | Darfsch am Morge üff scho friäh; machtder z'üfschtah bsunders Miäh | H013-G-000017 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
s'Dorfgeschpräch | Han im Dorf scho chänna gheerä: s'säll es beesäs Gschleik da sii | H013-G-000018 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Späätherbscht im Ürnerland | Näfel, nyt al Näfel, lyt im Tal | H013-G-000032 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Sunnäzyt | Sunnä und Nääfel, Wind und Rägä | H013-G-000033 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Ürnerstolz | Mä merkt scho glyy wiä Täg sind lang; ma gheert scho eppä Amslägsang | H013-G-000019 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Üürnerland i Hergotts Hand | D'Scheenscht wo's git i Gottes Hand, das isch yysers Ürnerland | H013-G-000038 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Vor d'Hittä wänd miär gah | Ganz lyys wird's Nacht de Bärge zue; der Tag tuet yys verlah | H013-G-000020 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Was wottsch nu meh | Um glicklich chännä z'läbä | H013-G-000034 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Weisch nu | Wiä mängisch hesch ächt "Mammä" gseid | H013-G-000035 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Wintertraum | Es het mer traimmt ganz spaht i der Nacht, bi Wintermond und Schnee | H013-G-000021 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
z'Wunder | Gasch dyys Läbe, obsi nidsi | H013-G-000037 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
Zum Hochzig | Äs Hochzigpaar, isch das ä Freid | H013-G-000036 |
Huser Michel
Geboren In Seelisberg UR.
Kindheit und Schulzeit Glückliche Kindheit in Seelisberg als Sohn des Gemeindeschreibers und Landrats „Gruob-Sepp“. Musikalische Klosterfrauen als Lehrerinnen. Musikalisches Dorf, erste private Musikstunden in der 5. Primarklasse (Blasmusik) und ab der 6. Primarklasse Klavier bei Lehrer Jaeggi.
Erste Kontakte mit dem Jodeln oder der Musik Lehrerseminar Rickenbach Schwyz 1958 – 1963. 4 Jahre in der Choralgruppe. 4 Jahre in der Semi-Musik. Klavierspiel. Musikalische Schwerpunkte im Volksmusikbereich. Orgel bei Jakob Kehl.
Musikalische Laufbahn Seit August 1963 Dirigent eines gemischten Jodlerchors (Trachtenchor Erstfeld UR mit rund 45 Sängerinnen/Sängern), der erst seit 1997 im Jodlerverband ist. Blasmusikdirigentenausbildung bei Dir. Alfred Zwyer. Jodlerdirigentenkurs ZSJV bei Ruedi Frischkopf. Dirigent der Jugendmusik Erstfeld von 1965 bis 1998. Dirigent Musikgesellschaft Göschenen UR 1971 bis 1973. Dirigent der Musikgesellschaft Bristen UR 1995 bis 2005. Dirigent des JK Brunnen SZ von 1979 bis 1995. Dirigent des Gemischten Chors Erstfeld (Kirchenchor mit rund 45 Mitgliedern) ab 2005. Seit 1968 Alphorn- und Büchelspiel. Viele Auslandauftritte in Deutschland / Italien / Spanien / Oesterreich / Frankreich. Viele Jahre Jodelduett mit seiner Gattin (5 Jodlerfeste, mit Klassen 1 und 2). Seit Jubiläumsjodlerfest Luzern anfangs 70-er-Jahre Jury bis Eidg. Jury-Leiter im Alphornblasen bis und mit Eidg. Jodlerfest Sarnen OW. Ordentliche Anzahl Eigenkompositionen im Alphornbereich (rund 30 Titel). Dann Eidg. Jurykurs Jodeln und jährlich Jurymitglied ab ZSJV-Fest in Sempach LU 1997. Noch aktiv, z.Z. ohne Rücktrittsabsichten. Spiel in Ländlerkapelle „Urnerbuebe“ (sporadisch) mit Handorgel (Klavierhandorgel) und Klavier. Spiel im Handorgelduo Huser-Stadler seit 1973 permanent / recht viele Auftritte. Viele Eigenkompositionen im Ländlermusiksektor (ca 30 Titel). Spiel Huesmuesig Erschtfaeld in den 70er-Jahren / LP mit Blockflötenspiel 1973 EMI-Records mit rund 14 Eigenkompositionen für Blockflöte. Auftritte mit Jodlerklub Brunnen in Kalifornien (San Diego, Los Angeles, Salt Lake City) 1992. Auftritte mit Alphorn Tournee Brasilien 1993 (Rio, Curitiba, Helvetia, Missiones (Arg), Sao Paulo). Ausserordentliche Auftritte mit „Huser-Stadler“ Trio und Jodelduett Huser-Amgwerd in Pattaya und Bangkok 2006. Schreiben von Jodelliedern für gemischten Jodlerchor, weil zwar recht nette, aber nicht allzu viel Literatur in dieser Richtung vorhanden ist.
Beruf Gewesener Reallehrer mit 1/3 Arbeitszeit in Schulmusik. Jetzt glücklicher Rentner mit Kernarbeit in Musik vieler Schattierungen von Mozart, Beatles, Oberkrainer und gepflegte Blasmusik bis zu Marie-Theres von Gunten und Adolf Stähli. Hauptinhalt der Gesangsarbeit im Trachten- und Kirchengesang.
Seit der DV des EJV in Escholzmatt vom 2019 zählt Michel auch zu den Freimitgliedern des EJV (Quelle: Huser Michel, TA, 28.7.06 - ergänzt am 11.12.2020 IvA) |