Vorname | Franziska | |
Nachname | Bircher | |
Adresse | St.Heinrichstr. 9 | |
PLZ | 6370 | |
Ort | Oberdorf | |
Kanton | NW | |
Telefon | 041 610 57 75 | |
Fax | 041 611 09 75 | |
E-Mailadresse | bircher.franziska@bluewin.ch | |
Geburtstag | 01.05.1964 | |
Personennummer | B013 |
Liedtitel | Anfang 1. Strophe | EJDKV Nummer |
Männerchor (-M-) | ||
Brisä-Juiz | (Naturjodel) | B013-M-000001 |
Terzett (-T-) | ||
Warum? | Chaisch mir säge, warum, de Mond am Himmel staht? | B013-T-000001 |
Duett (-D-) | ||
Di Läbeswäg | Dui hesch e Wäg im Läbe z'gah, vom Herrgott vorbereitet | B013-D-000001 |
Duett (-D-) | ||
Mit Lache i de Aige | Hesch s'Lache i de Aige, luegt d'Wält dich frindlich a | B013-D-000002 |
Duett (-D-) | ||
Warum ? | Chaisch mir säge warum, de Mond am Mimmel staht? | B013-D-000003 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
E Liebes-Traim | E tiefe Blick i dine Aige und d'Wält isch nimme da | B013-S-000001 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
S'isch Herbscht | S'isch Herbscht, es gaht e chalte Wind, lueg nur wie d'Blätter farbig sind | B013-S-000002 |
Aufgewachsen ist Bircher Franziska in Urdorf zusammen mit zwei Schwestern und einem Bruder. Musik und Gesang waren in ihrer Kindheit stetige Begleiter. Die angehende Lehrerin trat 1984 dem Jodlerklub Schlieren bei, wo sie ihre ersten Gehversuche im Jodelgesang machte. Nach der Heirat mit Ruedi Bircher und dem damit verbundenen Wohnortwechsel in den Kanton Nidwalden absolvierte sie 1988/89 den Jodlerdirigentenkurs. Sie liess sich an der Musikhochschule in Luzern zusätzlich zur Kinderchorleiterin ausbilden. Für Kinder schrieb sie dann auch eine Kinderjodlermesse. Das erste Duettlied „di Läbeswäg“ entstand 1990. Heute bildet Franziska Jodlerinnen und Jodler aus, engagiert sich im Verband als Jurorin und ist Dirigentin des JK Bärgkristall Luzern und des „Nidwaldner Hobbychörlis“ in welchem ihre vier Söhne und ihr Mann Ruedi mit singen. Für dieses entstand 2009 auch ihr erstes Chorlied – „Gniess dysLäbe!“ Die Texte zu ihren Liedern schreibt Franziska selber.
Quelle: Eigenbiographie, Stand 24.8.2009 TA |